<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bultsma Transport  &#124; Zeecontainer transport &#124; Andijk &#124; Enkhuizen &#124; Wervershoof &#124; Hoorn &#124; West-Friesland &#187; Techniek</title>
	<atom:link href="http://www.bultsma.nl/category/techniek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bultsma.nl</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 18:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>LZV Bultsma Andijk op de foto.</title>
		<link>http://www.bultsma.nl/lzv-bultsma-andijk/</link>
		<comments>http://www.bultsma.nl/lzv-bultsma-andijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bultsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Zeecontainer]]></category>
		<category><![CDATA[Zeecontainer Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bultsma.nl/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border:0;" src="http://www.cincopa.com/media-platform/api/thumb.aspx?fid=AkAAe16nRExp&size=large" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bultsma.nl/lzv-bultsma-andijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LZV gaat van start..</title>
		<link>http://www.bultsma.nl/lzv-gaat-bij-bultsma-rijden/</link>
		<comments>http://www.bultsma.nl/lzv-gaat-bij-bultsma-rijden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bultsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Zeecontainer Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bultsma.nl/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Ook Bultsma Transport gaat rijden met een LZV (Lang Zwaar Voertuig). Wij hebben gekozen voor het concept B-Double van Renders, de combinatie van trekker eerste oplegger met X-steering op 1ste en 3de aslijn en voorzien van koppelschotel achteraan, tweede oplegger met X-steering op 1ste en 3de aslijn, die de mogelijkheid bieden tot het vervoer van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook Bultsma Transport gaat rijden met een LZV (Lang Zwaar Voertuig).  Wij hebben gekozen voor het concept B-Double van Renders,  de combinatie van trekker eerste oplegger met X-steering op 1ste en 3de aslijn en voorzien van koppelschotel achteraan, tweede oplegger met X-steering op 1ste en 3de aslijn, die de mogelijkheid bieden tot het vervoer van 3 x 20 FT ISO zeecontainers. Of 1 x40 FT en 1 x 20 FT container</p>
<p>Deze combinatie werd door de Nederlandse RDW getest en positief en veilig bevonden. Een extreem stabiele en veilige oplossing voor dit transport.<br />
<img src="http://www.bultsma.nl/wp-content/uploads/btxd-als-lzv-2-300x225.jpg" alt="" title="LZV van Bultsma Transport." width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-726" /><br />
.<br />
<img src="http://www.bultsma.nl/wp-content/uploads/bvrn-als-lzv-2-300x225.jpg" alt="" title="LZV Bultsma" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-724" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bultsma.nl/lzv-gaat-bij-bultsma-rijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TMS E-Lips</title>
		<link>http://www.bultsma.nl/tms-e-lips/</link>
		<comments>http://www.bultsma.nl/tms-e-lips/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 10:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bultsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bultsma.nl/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Bultsma Transport heeft onlangs gekozen voor de implementatie E-lips Planning &#038; Administratie software. E-Lips is een uniek &#8220;state of the art&#8221; modulair opgebouwd transport management systeem, met krachtige communicatie tools. Iedereen werkt mee bij het volledig maken van de digitale dossier en informeren van betrokken externe partijen (opdrachtgever, laad-/los adres, terminal etc.). [br][br] [br] In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bultsma Transport heeft onlangs gekozen voor de implementatie E-lips Planning &#038; Administratie software. <a href="http://www.erniesoft.nl">  E-Lips</a> is een uniek &#8220;state of the art&#8221; modulair opgebouwd transport management systeem, met krachtige communicatie tools.  Iedereen werkt mee bij het volledig maken van de digitale dossier en informeren van betrokken externe partijen (opdrachtgever, laad-/los adres, terminal etc.).<br />
[br][br]<span id="more-691"></span><br />
<a href="http://www.bultsma.nl/wp-content/uploads/elips.png"><img src="http://www.bultsma.nl/wp-content/uploads/elips.png" alt="" title="elips" width="339" height="280" class="alignright size-full wp-image-702" /></a>[br]<br />
In alle vrachtwagens van Bultsma Transport zijn CarCube boordcomputers van Trimble beschikbaar. In combinatie met e-Lips zullen de boordcomputers intensiever gebruikt worden. De boorcomputers gaan vanuit e-Lips voorzien worden van taken die de chauffeurs moeten uitvoeren.[br]<a href="http://www.bultsma.nl/wp-content/uploads/carcube.jpg"><img src="http://www.bultsma.nl/wp-content/uploads/carcube.jpg" alt="" title="carcube" width="200" height="178" class="alignright size-full wp-image-705" /></a> [br]Tijdens en na de uitvoering werken de chauffeurs mee aan het volledig maken van de orders zodat het facturatie proces versneld word. Verder zal de integratie van e-Lips met de boordcomputers zorgen voor een betere service verlening naar de opdrachtgever, zo zal sommige relevante informatie snel worden doorgezonden naar de opdrachtgever zodat deze niet meer hoeft te bellen hiervoor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bultsma.nl/tms-e-lips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carcube</title>
		<link>http://www.bultsma.nl/carcube/</link>
		<comments>http://www.bultsma.nl/carcube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 16:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bultsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bultsma.nl/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Bultsma Transport heeft inmiddels het gehele wagenpark voorzien van de Carcube van Punch Telematix als vervanging van de vroegere Qualcom boordcomputers, zie website: www.punchtelematix.com. De boordcomputer wordt voornamelijk gebruikt voor de urenregistratie, tracking and tracing, berichtenverkeer en beschikt bovendien over ingebouwde navigatie. De chauffeurs kunnen de Carcube bedienen door middel van een touch screen, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bultsma Transport heeft inmiddels het gehele wagenpark voorzien van de Carcube van Punch Telematix als vervanging van de vroegere Qualcom boordcomputers, zie website: <a href="http://www.punchtelematix.com">www.punchtelematix.com</a>. 
<a href='http://www.bultsma.nl/carcube/images/' title='images'><img width="113" height="49" src="http://www.bultsma.nl/wp-content/uploads/images.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="images" title="images" /></a>
<a href='http://www.bultsma.nl/carcube/images-1/' title='images (1)'><img width="150" height="150" src="http://www.bultsma.nl/wp-content/uploads/images-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="images (1)" title="images (1)" /></a>
<a href='http://www.bultsma.nl/carcube/ordinateur-de-bord-carcube-251315/' title='ordinateur-de-bord-carcube-251315'><img width="150" height="150" src="http://www.bultsma.nl/wp-content/uploads/ordinateur-de-bord-carcube-251315-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ordinateur-de-bord-carcube-251315" title="ordinateur-de-bord-carcube-251315" /></a>
<br />
De boordcomputer wordt voornamelijk gebruikt voor de urenregistratie, tracking and tracing, berichtenverkeer en beschikt bovendien over ingebouwde navigatie. De chauffeurs kunnen de Carcube bedienen door middel van een touch screen, de bediening is hierdoor gebruiksvriendelijk.</p>
<p>Het volgen van de voertuigen kan via een internet applicatie. Hierdoor hebben de planners een goed inzicht in waar de voertuigen zich bevinden. Daarnaast is het mogelijk om via berichtenverkeer vanaf de planning te communiceren met de chauffeur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bultsma.nl/carcube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daf CF 85.410</title>
		<link>http://www.bultsma.nl/daf-cf-85-410/</link>
		<comments>http://www.bultsma.nl/daf-cf-85-410/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bultsma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bultsma.nl/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Het wagenpark van Bultsma Transport is uitgebreidt met een Daf CF 85 trekker. Een echte distributietrekker die zijn sporen in de markt al heeft verdiend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het wagenpark van Bultsma Transport is uitgebreidt met een Daf CF 85 trekker. Een echte distributietrekker die zijn sporen in de markt al heeft verdiend.<br />
<img alt="" src="http://www.truckland.nl/Files/Billeder/Afgeleverde%20voertuigen/Trucks/Daf/CF/Bultsma/Bultsma%20L.jpg" title="Daf CF Bultsma" class="alignnone" width="640" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bultsma.nl/daf-cf-85-410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

